Thông tin sản phẩm Bánh quy Fomai’s
Loại bánh | Bánh quy Fomai’s |
Số lượng | Đang cập nhật |
Thành phần | Bột mỳ, đường, bơ, magarin, shortening, dầu thực vật, sữa bột, trứng, muối, vani, chất tạo xốp (500ii, 503ii), bột phô mai. |
khối lượng | 250g |
Bảo quản | Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời |
Thương hiệu | Kico |
Xuất xứ | Việt Nam |
Lưu ý | Bao bì sản phẩm có thể thay đổi giữa các đợt hàng |
Hướng dẫn sử dụng: sản phẩm ăn trực tiếp
Giá trị dinh dưỡng
- khẩu phần 100g: Kcal 150.
- Tổng lượng chất béo: 7g.
- Cholesterol: 5mg.
- sodium: 90mg.
- tổng lượng đường: 16g
- Sugars: 8g.
- Protein: 2g.
Sản phẩm hiện đang được phân phối bởi Công ty phân phối FMCG Hoàng Gia An
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.